Kerjasama Akad Salam - VOC
Dashboard monitoring realisasi pembiayaan Akad Salam antara PT Visi Orang Cerdas (VOC) dan Koperasi Perkebunan Ilantat Jaya. Memantau aliran deposit per pos anggaran (Biaya Tetap & Biaya Tidak Tetap), kepatuhan serapan pagu, target komoditas salam, serta audit transaksi.
Rp 1,950,000,000 (Alokasi SPK)
Rp 870,187,846 (44.6% tercurahkan)
Rp 1,079,812,154 belum ditarik
Total Basah: 5,575.1 kg
Investasi / 932.6 kg Cengkeh Kering
Biaya Tidak Tetap (Variabel)
Biaya Pemetikan & Biaya Cudai (mengikuti volume panen)
Biaya Tetap (Fixed Cost)
Modal Awal, Pembersihan Semak, Pengawasan, Penjemuran, dll.
Rincian Penyerapan Pos Anggaran Kerjasama Akad Salam
Dipisahkan berdasarkan klasifikasi Biaya Tidak Tetap (Pemetikan & Cudai) serta Biaya Tetap sesuai realisasi buku kas VOC.
| Pos Anggaran (MoU) | Kode Akun & Frekuensi | Pagu Anggaran | Realisasi Tercurah | Sisa / Defisit Pagu | Tingkat Penyerapan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BIAYA TIDAK TETAP (VARIABEL) — Upah Pemetikan & CudaiPagu: Rp 960,000,000 • Terserap: Rp 33,973,346 (3.5%) | |||||
A1 Biaya Pemetikan Upah pemetik cengkeh basah lapangan (31 transaksi) | Akun #402(31 tx) | Rp 780,000,000 | Rp 30,982,450 | Rp 749,017,550 | 4.0% |
A2 Biaya Cudai / Pembersihan Upah pembersihan cengkeh/cudai (10 transaksi) | Akun #403(10 tx) | Rp 180,000,000 | Rp 2,990,896 | Rp 177,009,104 | 1.7% |
| SUBTOTAL BIAYA TIDAK TETAP (Pemetikan & Cudai) | Rp 960,000,000 | Rp 33,973,346 | Rp 926,026,654 | 3.5% | |
| 2. BIAYA TETAP (FIXED COST) — Operasional, Pembersihan Semak, Pengawasan, dll.Pagu: Rp 990,000,000 • Terserap: Rp 836,214,500 (84.5%) | |||||
B1 Biaya Pengawasan Gaji & biaya pengawas lapangan (66 transaksi) | Akun #404(66 tx) | Rp 175,000,000 | Rp 111,857,000 | Rp 63,143,000 | 63.9% |
B2 Biaya Penjemuran + Packing Upah penjemuran dan packing cengkeh (3 transaksi) | Akun #405(3 tx) | Rp 60,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 56,000,000 | 6.7% |
B3 Biaya Pembersihan Semak Deposit & upah pemarasan/pembersihan semak (49 transaksi) | Akun #407(49 tx) | Rp 180,000,000 | Rp 209,445,500 | (Over Rp 29,445,500) | 116.4% |
B4 Biaya Lain-lain (Eks Pemupukan) Biaya lain-lain, operasional alat/sanchin, & beban langsung (60 transaksi) | Akun #409(60 tx) | Rp 200,000,000 | Rp 135,912,000 | Rp 64,088,000 | 68.0% |
B5 Modal Awal Uang Muka Koperasi & Masyarakat (2 transaksi) | Akun #410(2 tx) | Rp 375,000,000 | Rp 375,000,000 | Rp 0 | 100.0% |
| SUBTOTAL BIAYA TETAP | Rp 990,000,000 | Rp 836,214,500 | Rp 153,785,500 | 84.5% | |
| TOTAL SELURUH KOMITMEN AKAD SALAM PT VOC | Rp 1,950,000,000 | Rp 870,187,846 | Rp 1,079,812,154 | 44.6% | |
Target Komoditas Panen Sesuai Kontrak Kerjasama
Berdasarkan kesepakatan kerjasama, Koperasi Ilantat Jaya mengalokasikan hasil panen komoditas cengkeh berkualitas tinggi untuk diserap oleh PT Visi Orang Cerdas dengan rincian target:
Integritas & Jaminan Pasokan
Jurnal Audit Deposit Masuk dari PT VOC (Terbaru)
Log sampel transaksi masuk yang berhasil diverifikasi dari Google Sheets Tab Koperasi.